Код ЄДРПОУ
01982494
КНП «БЕРШАДСЬКА ОЛІЛ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
- Директор
- Брикуля Лілія Іванівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРШАДСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
- Адреса
24400, Україна, Гайсинський р-н, Вінницька обл., місто Бершадь, вулиця Будкевича, будинок, 2
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Брикуля Лілія Іванівна
- Код ЄДРПОУ
01982494
- Основний вид діяльності
- 86.10 Діяльність лікарняних закладів
- Керівники
Брикуля Лілія Іванівна
керівник
- Власники
- Бершадська Міська Рада Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|
Дохід | 101 172 400 ₴ | 103 104 100 ₴ | 94 944 800 ₴ |
Чистий прибуток | -5 085 900 ₴ | 4 669 500 ₴ | -14 032 400 ₴ |
Активи | 59 222 200 ₴ | 70 807 000 ₴ | 47 912 200 ₴ |
Зобов'язання | 17 146 400 ₴ | 22 463 400 ₴ | — |
Кількість працівників | 355 | 378 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРШАДСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРШАДСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" |
Змінилась коротка назва | КНП "БЕРШАДСЬКА ОЛІЛ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | ||
Видалений засновник | Бершадська Районна Рада | — | |
Змінилась назва | БЕРШАДСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРШАДСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" | |
Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
Змінився вид діяльності | 86.21 Загальна медична практика | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | |
Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
Змінився керівник | Залецький Василь Анатолійович | Брикуля Лілія Іванівна |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 426 489 ₴ | 536 717 ₴ | 571 634 ₴ | 22 966 ₴ |
Покупки | 62 303 032 ₴ | 33 960 524 ₴ | 17 051 426 ₴ | 11 927 494 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА СПОРТУ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 078 564 ₴ |
2 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДЖУЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 279 762 ₴ |
3 | БЕРШАДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ АНАТОЛІЯ МАТВІЄНКА | 37 911 ₴ |
4 | Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об’єднання „Вінницький обласний центр есктреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради“» | 36 264 ₴ |
5 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» | 34 514 ₴ |
6 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25 194 ₴ |
7 | КП БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕРШАДЬВОДОКАНАЛ» | 21 387 ₴ |
8 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 18 870 ₴ |
9 | КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги Джулинської сільської ради» | 14 389 ₴ |
10 | КО «Бершадська ДЮСШ „Ровесник“» | 5 807 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ « Медичний Центр „М. Т. К. “» | 18 881 952 ₴ |
2 | КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕРЛАН» | 17 773 777 ₴ |
3 | ТОВ ДіПі Ейр Газ | 5 613 306 ₴ |
4 | КП БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕРШАДЬВОДОКАНАЛ» | 4 797 145 ₴ |
5 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 4 682 401 ₴ |
6 | ПАТ «Вінницяобленерго» СО «Бершадські ЕМ» | 4 678 575 ₴ |
7 | ПП МЕДІХІМ | 4 670 142 ₴ |
8 | ТОВ «СТМ-Фарм» | 4 382 402 ₴ |
9 | ДП «БЕРШАДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» | 3 316 776 ₴ |
10 | ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» | 2 876 172 ₴ |
Останні тендери
Бензин А-95 (Євро 5), талон
54 100 ₴
50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуг…
3 630 ₴
Продавець
СЕМЕНДА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА
22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготов…
19 950 ₴
Продавець
Окунь Марія Олександрівна
79810000-5 Друкарські послуги
10 100 ₴
Продавець
ЯЛАНЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуг…
1 500 ₴
Продавець
КЕЛЬМАН НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Судовий реєстр
Рішення
Господарське
Господарський суд Вінницької області
Нешик О.С.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Демидов В.О.
Постанова
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Тищенко А.І.
Ухвала
Цивільне
Чечельницький районний суд Вінницької області
Токарчук Л. Г.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Вінницької області
Нешик О.С.
Рішення
Цивільне
Бершадський районний суд Вінницької області
Гуцол В. І.
Рішення
Цивільне
Бершадський районний суд Вінницької області
Гуцол В. І.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Тищенко А.І.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Вінницької області
Нешик О.С.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Тищенко А.І.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Демидов В.О.
Ухвала
Цивільне
Бершадський районний суд Вінницької області
Гуцол В. І.