Код ЄДРПОУ
04850451
ПРАТ НВО «ТЕРМОПРИЛАД»
- Директор
- Гук Назарій Олександрович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ » ТЕРМОПРИЛАД « ІМ. В. ЛАХА»
- Адреса
79060, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Наукова, будинок, 3
- Пошта
- thermo@mail.lviv.ua
- Вебсайт
- www.thermo.lviv.ua
- Дата заснування
- Директор
- Гук Назарій Олександрович
- Код ЄДРПОУ
04850451
- Статутний капітал
- 1 153 749 ₴
- Основний вид діяльності
- 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
- Інші види діяльності
Неспеціалізована оптова торгівля, Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- Керівники
Гук Назарій Олександрович
керівник
- Власники
АКЦІОНЕРИ
Засновник
1 153 749 ₴100%- Гук Ярема Олександрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Гук Назарій Олександрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Акціонери з великими частками
- Гук Назарій Олександрович
Частка30.7702%
- Ярмолюк Василь Петрович
Частка5.7774%
- Гук Ярема Олександрович
Частка26.9601%
- Лах Олег Іванович
Частка17.2675%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
6 компаній
Фінансові показники
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 53 595 300 ₴ | 47 233 000 ₴ | 35 150 800 ₴ | 52 529 000 ₴ |
Чистий прибуток | -2 426 300 ₴ | 2 618 400 ₴ | -4 194 700 ₴ | 6 304 000 ₴ |
Активи | 50 034 400 ₴ | 51 049 200 ₴ | 47 229 000 ₴ | 54 691 000 ₴ |
Зобов'язання | 7 880 000 ₴ | 6 468 400 ₴ | 5 266 600 ₴ | 8 533 000 ₴ |
Кількість працівників | 132 | 135 | 144 | — |
Квартальна звітність за 2-й квартал 2024 року
2024 | |
---|---|
Дохід | 29 905 100 ₴ |
Чистий прибуток | 2 650 500 ₴ |
Активи | 57 454 900 ₴ |
Зобов'язання | 12 668 500 ₴ |
Кількість працівників | 129 |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М.ЛЬВІВ, ВУЛ.ПЕТЛЮРИ, БУД.4, КВ.196 | Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, вул.Стуса В., будинок 39, квартира 8 |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М.ЛЬВІВ, ВУЛ.ПЕТЛЮРИ, БУД.4, КВ.196 | Україна, 79017, Львівська обл., місто Львів, вул.Погулянка, будинок 5, квартира 7 | |
Видалений засновник | АЦІОНЕРИ | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Лах Олег Іванович | — | |
Змінився керівник | Лах Олег Іванович | Гук Назарій Олександрович | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. , М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, БУД. 4, КВ. 196 | — | |
Змінився керівник | Гук Олександр Петрович | Лах Олег Іванович | |
Змінилась назва | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕРМОПРИЛАД" ІМ.В.ЛАХА" | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕРМОПРИЛАД" ІМ.В.ЛАХА" |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 13 173 105 ₴ | 47 395 845 ₴ | 3 277 987 ₴ | 18 114 684 ₴ | 5 954 080 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ДП «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ „ЕНЕРГОАТОМ“» | 72 227 546 ₴ |
2 | ДП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ" | 4 269 982 ₴ |
3 | відокремлений підрозділ „Рівненська АЕС” державного підприємства „Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” | 3 130 671 ₴ |
4 | ДП «Завод „Електроважмаш“» | 2 748 720 ₴ |
5 | АТ «Укртрансгаз» | 949 026 ₴ |
6 | ПАТ «УКPНAФТА» | 930 923 ₴ |
7 | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» | 707 358 ₴ |
8 | ТРИПІЛЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» | 654 098 ₴ |
9 | КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 614 328 ₴ |
10 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 489 700 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Постанова
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Постанова
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Ухвала
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Постанова
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Постанова
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Ухвала
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Ухвала
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Ухвала
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Ухвала
Адміністративне
Львівський окружний адміністративний суд
Мартинюк Віталій Ярославович
Ухвала
Цивільне
Львівський апеляційний суд
Савуляк Р. В.
Ухвала
Адміністративне
Львівський окружний адміністративний суд
Мартинюк Віталій Ярославович
Рішення
Цивільне
Франківський районний суд м.Львова
Мигаль Г. П.