Код ЄДРПОУ
42350033
ТОВ «ФК ГЕФЕСТ»
- Директор
- Панін Іван Володимирович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ГЕФЕСТ»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY «FC GEFEST»
- Адреса
01042, Україна, місто Київ, вулиця Брановицького Ігоря, будинок, 3
- Дата заснування
- Директор
- Панін Іван Володимирович
- Код ЄДРПОУ
42350033
- Статутний капітал
- 8 333 715 ₴
- Основний вид діяльності
- 69.10 Діяльність у сфері права
- Інші види діяльності
Купівля та продаж власного нерухомого майна, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- Керівники
Панін Іван Володимирович
керівник
- Власники
ТОВ «КДЦ ІНВЕСТМЕНТ»
Чеська РеспублікаЗасновник
8 333 715 ₴100%- Павлічек СлавомірЧеська Республіка
Кінцевий бенефіціарний власник
- Хлоупек ТомашЧеська Республіка
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 410 000 ₴ | 3 220 000 ₴ | 1 953 000 ₴ | 0 ₴ |
Чистий прибуток | 49 000 ₴ | 48 000 ₴ | 26 000 ₴ | 39 000 ₴ |
Активи | 48 469 000 ₴ | 48 069 000 ₴ | 48 136 000 ₴ | 53 663 000 ₴ |
Зобов'язання | 39 874 000 ₴ | 42 807 000 ₴ | 42 922 000 ₴ | 48 529 000 ₴ |
Кількість працівників | 5 | 3 | 3 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 0.05 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1 |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 5.64 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 4.64 | |
Поточна платоспроможність | -29 803 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 2.91 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | ПАВЛІЧЕК СЛАВОМІР |
Доданий бенефіціарний власник | — | ХЛОУПЕК ТОМАШ | |
Видалений бенефіціарний власник | МАСЄК ПЕТР | — | |
Доданий засновник | — | ТОВ «КДЦ ІНВЕСТМЕНТ» | |
Видалений засновник | ТОВ «ДАЛСТОН РЕАЛ» | — | |
Зміна статутного капіталу | 5 050 000 ₴ | 8 333 715 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 050 000 ₴ | 8 333 715 ₴ | |
Доданий бенефіціарний власник | — | МАСЄК ПЕТР | |
Видалений бенефіціарний власник | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „АВІСТАР І“» | — | |
Видалений бенефіціарний власник | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „АВІСТАР І“» | — | |
Доданий засновник | — | ТОВ «ДАЛСТОН РЕАЛ» | |
Видалений засновник | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „АВІСТАР І“» | — | |
Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕФЕСТ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ГЕФЕСТ» | |
Змінилась коротка назва | ТОВ "ФК "ГЕФЕСТ" | ТОВ «ФК ГЕФЕСТ» | |
Змінився вид діяльності | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | 69.10 Діяльність у сфері права | |
Доданий бенефіціарний власник | — | ПАВЛІЧЕК СЛАВОМІР Чеська Республіка Чеська Республіка, ВУЛИЦЯ ЧЕРНОХОВА 1291/2, КОШІРЖЕ, 158 00, ПРАГА 5 | |
Доданий бенефіціарний власник | — | ХЛОУПЕК ТОМАШ Чеська Республіка Чеська Республіка, ВУЛ. ХОЦЕРАДСЬКА, 3298/36, ЗАБ'ЄГЛІЦЕ 141 00 ПРАГА 4 | |
Видалений бенефіціарний власник | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „АВІСТАР І“», 41954038, ПАВЛІЧЕК СЛАВОМІР, Чеська Республіка, Чеська Республіка, ВУЛИЦЯ ЧЕРНОХОВА 1291/2, КОШІРЖЕ, 158 00, ПРАГА 5 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „АВІСТАР І“», 41954038, ХЛОУПЕК ТОМАШ, Чеська Республіка, Чеська Республіка, ВУЛ. ХОЦЕРАДСЬКА, 3298/36, ЗАБ'ЄГЛІЦЕ 141 00 ПРАГА 4 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЯКЩО УЧАСНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА - СІНІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАПАДИНСЬКА, БУДИНОК 3Б, КВАРТИРА 65 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ГРУПА-ФЕНІКС» | — | |
Змінився керівник | Сінілов Олександр Володимирович | Панін Іван Володимирович | |
Змінився керівник | Степанець Вікторія Сергіївна | Сінілов Олександр Володимирович | |
Змінився керівник | Сінілов Олександр Володимирович | Степанець Вікторія Сергіївна | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК-ЮРИДИЧНА ОСОБА - АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ. , ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧОРНОМОРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 95 | — | |
Змінився керівник | Лень Сергій Георгійович | Сінілов Олександр Володимирович | |
Змінився керівник | Афонін Дмитро Вікторович | Лень Сергій Георгійович |
Санкції НБУ
Виключення з реєстру
у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій на надання фінансових послуг
Анулювання ліцензії
власна заява
Судовий реєстр
Ухвала
Цивільне
Полтавський апеляційний суд
Дряниця Ю. В.
Ухвала
Цивільне
Полтавський апеляційний суд
Дряниця Ю. В.
Ухвала
Цивільне
Полтавський апеляційний суд
Дряниця Ю. В.
Ухвала
Цивільне
Печерський районний суд міста Києва
Литвинова І. В.
Ухвала
Цивільне
Закарпатський апеляційний суд
Джуга С. Д.
Ухвала
Цивільне
Печерський районний суд міста Києва
Вовк С. В.
Постанова
Цивільне
Харківський апеляційний суд
Яцина В. Б.
Ухвала
Цивільне
Орджонікідзевський районний суд м.Харкова
Паляничко Д. Г.
Ухвала
Цивільне
Приморський районний суд м.Одеси
Ярема Х. С.
Ухвала
Цивільне
Вижницький районний суд Чернівецької області
КИБИЧ І. А.
Ухвала
Цивільне
Дніпровський районний суд міста Києва
Савлук Т. В.
Ухвала
Цивільне
Івано-Франківський апеляційний суд
Бойчук І. В.