Код ЄДРПОУ
43512144
ТОВ «ЕКОБУДПРОЕКТ Н»
- Директор
- Чешко Діна Володимирівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОБУДПРОЕКТ Н»
- Адреса
51200, Україна, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ(з), вулиця Сучкова, будинок, 29, офіс, 1
- Пошта
- dinok.1301@gmail.com
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Чешко Діна Володимирівна
- Код ЄДРПОУ
43512144
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші види діяльності
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, Інші роботи із завершення будівництва, Електромонтажні роботи, Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- Керівники
Чешко Діна Володимирівна
керівник
- Власники
- Чешко Діна Володимирівна Україна
Засновник
1 000 ₴100% - Чешко Діна Володимирівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Дохід | 6 784 100 ₴ | 387 800 ₴ | 4 847 100 ₴ |
Чистий прибуток | -30 500 ₴ | -290 700 ₴ | 4 800 ₴ |
Активи | 693 700 ₴ | 838 100 ₴ | 1 131 000 ₴ |
Зобов'язання | 220 800 ₴ | 334 700 ₴ | 336 900 ₴ |
Кількість працівників | 6 | 6 | 6 |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса | Україна, 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, ВУЛИЦЯ СУЧКОВА, будинок 27, офіс 1 | Україна, 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул.Сучкова, будинок 29, офіс 1 |
Змінився вид діяльності | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | |
Змінився статут | — | 01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000 |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 463 344 ₴ | 5 855 554 ₴ | 786 666 ₴ | 204 643 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1302 | 5 780 046 ₴ |
2 | ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 663 721 ₴ |
3 | ОСББ «ОСББ НОВІК» | 181 992 ₴ |
4 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1 „ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ БАГАТОПРОФІЛЬНА ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ - ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ “» | 104 021 ₴ |
5 | КП «„Новомосковська міська стоматологічна поліклініка“ Новомосковської міської ради» | 95 406 ₴ |
6 | КП «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ» | 82 652 ₴ |
7 | БАЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 77 913 ₴ |
8 | Слобожанська початкова школа Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області | 57 664 ₴ |
9 | Степнянський ліцей Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області | 53 600 ₴ |
10 | ДП «ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 79» | 49 000 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Кримінальне
Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська
Маринін О. В.