Код ЄДРПОУ
44545689
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АПТЕКА № 197 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
- Директор
- Гриценко Олександр Миколайович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АПТЕКА № 197 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
- Адреса
36021, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Мазепи Івана, будинок, 37
- Дата заснування
- Директор
- Гриценко Олександр Миколайович
- Код ЄДРПОУ
44545689
- Статутний капітал
- 100 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
- Керівники
Гриценко Олександр Миколайович
керівник
- Керівники з обмеженнями
Гриценко Олександр Миколайович
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (покладено виконання обов'язків директора згідно наказу № 513-аг від 08.12.2021 року)
- Власники
- Полтавська Міська Рада Україна
Засновник
100 000 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Дохід | 12 831 000 ₴ | — |
Чистий прибуток | 68 000 ₴ | — |
Активи | 858 000 ₴ | — |
Зобов'язання | 690 000 ₴ | — |
Кількість працівників | 11 | 3 |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 14.92 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.06 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 14.92 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 5.11 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 4.11 | |
Поточна платоспроможність | -621 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Жолоб Оксана Михайлівна | Гриценко Олександр Миколайович |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Продажі | 150 762 ₴ | 122 730 ₴ |
Покупки | — | 199 976 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області | 99 999 ₴ |
2 | Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанська центральна лікарня» Великобагачанської селищної ради Полтавської області | 46 286 ₴ |
3 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ОПІШНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 30 540 ₴ |
4 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги Коломацької селищної ради» | 26 445 ₴ |
5 | Комунальне некомерційне підприємство «Диканська лікарня планового лікування» | 20 920 ₴ |
6 | КП «Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Полтавської обласної ради» | 16 000 ₴ |
7 | Комунальне некомерційне підприємство «Котелевська лікарня планового лікування» Котелевської селищної ради | 14 278 ₴ |
8 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НОВОСЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 11 652 ₴ |
9 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ» | 4 928 ₴ |
10 | Професійно-технічне училище №4 м. Полтави | 1 904 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | БЄЛОВА НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА | 99 991 ₴ |
2 | ФОП Кузурман Ігор Миколайович | 99 985 ₴ |