Код ЄДРПОУ
00209131
ДП «ЦОІ»
- Директор
- Пугач Мар'яна Ігорівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ОЦІНКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ»
- Назва англійською мовою
ASSESSMENT AND INFORMATION CENTRE, STATE ENTERPRISE
- Адреса
02002, Україна, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок, 15
- Пошта
- office@dpcoi.com.ua
- Дата заснування
- Директор
- Пугач Мар'яна Ігорівна
- Код ЄДРПОУ
00209131
- Статутний капітал
- 3 678 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 58.14 Видання журналів і періодичних видань
- Інші види діяльності
Надання комбінованих офісних адміністративних послуг, Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність, Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., Консультування з питань інформатизації, Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., Оцінювання ризиків та завданої шкоди, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Діяльність у сфері права, Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Діяльність у сфері архітектури, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, Діяльність інших засобів тимчасового розміщування, Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, Комплексне обслуговування об'єктів
- Керівники з обмеженнями
Пугач Мар'яна Ігорівна
керівник
Виконуючий обов'язки Директора
- Власники
- МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Україна
Засновник
3 678 000 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Відокремлені підрозділи або філіали
1 філіал
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 14 093 000 ₴ | 12 349 000 ₴ | 18 100 000 ₴ | 15 227 000 ₴ |
Чистий прибуток | -1 563 000 ₴ | 68 000 ₴ | -717 000 ₴ | 54 000 ₴ |
Активи | 47 373 000 ₴ | 54 755 000 ₴ | 51 611 000 ₴ | 53 950 000 ₴ |
Зобов'язання | 10 917 000 ₴ | 9 119 000 ₴ | 4 448 000 ₴ | 6 024 000 ₴ |
Кількість працівників | 56 | 67 | 78 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 67.63 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.37 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 67.63 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.3 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.3 | |
Поточна платоспроможність | -9 186 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 208.73 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Вовк Євген Валентинович | Пугач Мар'яна Ігорівна |
Змінився керівник | Пугач Мар'яна Ігорівна | Вовк Євген Валентинович | |
Змінився керівник | Вовк Євген Валентинович | Пугач Мар'яна Ігорівна | |
Змінився керівник | Котляр Оксана Борисівна | Вовк Євген Валентинович | |
Змінився вид діяльності | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | 58.14 Видання журналів і періодичних видань | |
Змінився керівник | Гуцул Віталій Олександрович | Котляр Оксана Борисівна | |
Змінився керівник | Кедреновський Сергій Сергійович | Гуцул Віталій Олександрович | |
Змінився керівник | Виконуючий Обов'язки Директора - Леманинець В'ячеслав Миколайович | Кедреновський Сергій Сергійович | |
Змінився керівник | Гуцул Віталій Олександрович | Виконуючий Обов'язки Директора - Леманинець В'ячеслав Миколайович | |
Змінився керівник | Чудненко Володимир Олександрович | Гуцул Віталій Олександрович | |
Змінилась назва | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОЦІНКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ" | |
Змінився керівник | Морозовська Тетяна Володимирівна | Чудненко Володимир Олександрович | |
Змінився керівник | Кравець Сергій Володимирович | Морозовська Тетяна Володимирівна | |
Змінився вид діяльності | 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | |
Змінилась адреса | 02660, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 15 | 02660, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 15 | |
Змінився вид діяльності | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність | |
Змінився керівник | Іщенко Олександр Анатолійович | Кравець Сергій Володимирович |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 4 180 744 ₴ | 1 161 583 ₴ | 84 390 ₴ | 78 973 ₴ |
Покупки | 46 633 007 ₴ | 18 871 935 ₴ | 7 315 957 ₴ | 4 952 906 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) | 1 380 300 ₴ |
2 | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 260 372 ₴ |
3 | Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області | 730 000 ₴ |
4 | Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області | 600 000 ₴ |
5 | ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» | 510 048 ₴ |
6 | Координаційний центр з надання правової допомоги | 385 669 ₴ |
7 | ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ | 57 042 ₴ |
8 | Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області | 47 808 ₴ |
9 | Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області | 47 341 ₴ |
10 | КП «Тернопільводоканал» | 32 880 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТзОВ «Львівенерготехресурс» | 11 700 000 ₴ |
2 | ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» | 9 822 272 ₴ |
3 | ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» | 9 225 000 ₴ |
4 | ТОВ МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ | 9 017 585 ₴ |
5 | КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 6 783 062 ₴ |
6 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 5 474 246 ₴ |
7 | ТОВ «ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ» | 5 261 000 ₴ |
8 | ТОВ «Київські енергетичні послуги» | 3 014 760 ₴ |
9 | ТОВ «ДАН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2 400 000 ₴ |
10 | ПРАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» | 1 894 248 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Харківської області
Усатий В.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Харківської області
Усатий В.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Харківської області
Усатий В.О.
Рішення
Цивільне
Малиновський районний суд м.Одеси
Плавич І. В.
Ухвала
Цивільне
Солом'янський районний суд міста Києва
Ішуніна Л. М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Харківської області
Усатий В.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Харківської області
Усатий В.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Харківської області
Усатий В.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Харківської області
Усатий В.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Харківської області
Усатий В.О.
Рішення
Цивільне
Малиновський районний суд м.Одеси
Плавич І. В.
Ухвала
Цивільне
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Заверюха В. О.