Код ЄДРПОУ
22201414
КЗ КОР «МОСТИЩЕНСЬКА СШ»
- Директор
- Василенко Наталія Борисівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА»
- Адреса
08071, Україна, Фастівський р-н, Київська обл., село Мостище, вулиця Квітнева, будинок, 10
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Василенко Наталія Борисівна
- Код ЄДРПОУ
22201414
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Керівники
Василенко Наталія Борисівна
керівник
Василенко Наталія Борисівна
представник
- Власники
- Київська Обласна Рада Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2020 | |
---|---|
Дохід | 8 855 857 ₴ |
Чистий прибуток | -119 866 ₴ |
Активи | 1 039 252 ₴ |
Зобов'язання | 0 ₴ |
Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА" |
Змінилась коротка назва | КЗ КОР "МОСТИЩЕНСЬКА СШ I-II СТ." | КЗ КОР "МОСТИЩЕНСЬКА СШ" | |
Змінилась адреса | — | Україна, 08071, Київська обл., Макарівський р-н, село Мостище, ВУЛИЦЯ КВІТНЕВА, будинок 10 | |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ" | |
Змінилась адреса | 08071, Київська обл., Макарівський район, село Мостище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 10 | 08071, Київська обл., Макарівський район, село Мостище, ВУЛИЦЯ КВІТНЕВА, будинок 10 |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Покупки | 6 024 828 ₴ | 3 020 199 ₴ | 1 504 976 ₴ | 1 737 456 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 4 285 979 ₴ |
2 | ТОВ «Київоблгаз Збут» | 762 059 ₴ |
3 | ТОВ «ВИТЯЗЬ-КБ» | 705 388 ₴ |
4 | ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 610 300 ₴ |
5 | ТОВ «ЕЛЕКТРИКА УКРАЇНИ» | 548 500 ₴ |
6 | ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ» | 530 972 ₴ |
7 | ЗУБЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 502 140 ₴ |
8 | ТОВ «ЗБУТ-ЕНЕРГО ПЛЮС» | 496 460 ₴ |
9 | ТОВ «ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ » | 480 015 ₴ |
10 | ПАТ «Київобленерго» | 479 869 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Лисенко В.І.
Постанова
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Єгорова Наталія Миколаївна
Ухвала
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Єгорова Наталія Миколаївна
Рішення
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Лисенко В.І.