Код ЄДРПОУ
35744243
ТДВ «„СТ“АВЕСТА СТРАХУВАННЯ»
- Директор
- Дакус Сергій Васильович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО „АВЕСТА СТРАХУВАННЯ“»
- Назва англійською мовою
ADDITIONAL LIABILITY COMPANY “INSURANCE COMPANY ‘AVESTA INSURANCE’”
- Адреса
04070, Україна, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок, 17/1
- Дата заснування
- Директор
- Дакус Сергій Васильович
- Код ЄДРПОУ
35744243
- Статутний капітал
- 80 000 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
- Інші види діяльності
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., Перестрахування, Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, Діяльність страхових агентів і брокерів
- Керівники
Дакус Сергій Васильович
керівник
- Власники
- Дакус Сергій Васильович Україна
Засновник
76 040 000 ₴95.05% - Кишкань Олександр Вікторович Україна
Засновник
3 960 000 ₴4.95% - Дакус Сергій Васильович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 128 158 000 ₴ | — | — | 0 ₴ |
Чистий прибуток | 18 527 000 ₴ | -839 000 ₴ | -31 657 000 ₴ | -723 000 ₴ |
Активи | 137 467 000 ₴ | 106 284 000 ₴ | 98 147 000 ₴ | 82 713 000 ₴ |
Зобов'язання | 38 461 000 ₴ | 4 904 000 ₴ | 2 731 000 ₴ | 2 615 000 ₴ |
Кількість працівників | 7 | 7 | 7 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 41.16 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.63 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 1.39 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.39 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.39 | |
Поточна платоспроможність | 33 062 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 19.99 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Довбня Ірина Геннадіївна | Дакус Сергій Васильович |
Змінилась адреса в едр | Україна, 01011, місто Київ, узвіз Печерський, будинок 19, офіс 31 | Україна, 04070, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 17/1 | |
Доданий засновник | — | Дакус Сергій Васильович | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Дакус Сергій Васильович | |
Видалений засновник | Пушкарьова Ганна Василівна | — | |
Видалений засновник | Гайдай Алла Петрівна | — | |
Видалений засновник | Книш Віталій Аркадійович | — | |
Видалений засновник | Паніна Оксана Миколаївна | — | |
Видалений засновник | ТОВ «АРМА-НОВА» | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Пушкарьова Ганна Василівна | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 39 922 000 ₴ | 51 802 000 ₴ | |
Видалений засновник | Барашкіна Аліна Олександрівна | — | |
Видалений засновник | Довбня Ірина Геннадіївна | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 7 922 000 ₴ | 39 922 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 39 996 000 ₴ | 7 996 000 ₴ | |
Змінилась адреса | Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 10 | Україна, 01011, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 19, офіс 31 | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 3 962 000 ₴ | 7 922 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 3 960 000 ₴ | 7 000 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 3 960 000 ₴ | 7 920 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 3 960 000 ₴ | 5 282 000 ₴ | |
Видалений засновник | Бондарець Олена Миколаївна | — | |
Видалений засновник | Зайченко Дмитро Володимирович | — | |
Видалений засновник | Вовк Сергій Анатолійович | — | |
Видалений засновник | Мєзєнцева Олена Геннадіївна | — | |
Видалений засновник | Пушкарьов Олександр Володимирович | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 3 960 000 ₴ | 3 962 000 ₴ | |
Видалений бенефіціарний власник | КОМПАНІЯ «ІСОНЕТ ЕКСПОРТ КОРП. » | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Тригуб Юрій Миколайович | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Кучерук Вадим Володимирович | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Шкурко Тетяна Володимирівна | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Гуцько Михайло Іванович | — | |
Змінилась адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 40 У | 01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 10 | |
Змінився керівник | Тригуб Юрій Миколайович | Довбня Ірина Геннадіївна |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Продажі | 2 177 ₴ | 13 673 ₴ | 46 114 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві | 38 400 ₴ |
2 | УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (УкрГМЦ) | 23 564 ₴ |
Останні тендери
Санкції НБУ
Виключення з реєстру
власна заява
Анулювання ліцензії
власна заява
Судовий реєстр
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Кримінальне
Личаківський районний суд м.Львова
Нор Н. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Чернігівської області
Сидоренко А.С.
Постанова
Адмінправопорушення
Печерський районний суд міста Києва
Карабань В. М.